| 期數 | 專輯名稱 | 期數 | 專輯名稱 |
|
|
|||
| 01 | 一般衛教 | 02 | 乳癌專輯 |
| 03 | 胃癌專輯 | 04 | 泌尿系統專輯 |
| 05 | 白血病專輯 | 06 | 大腸直腸癌專輯 |
| 07 | 肝癌專輯 | 08 | 口腔癌專輯 |
| 09 | 肺癌專輯 | 10 | 鼻咽癌專輯 |
| 11 | 淋巴瘤專輯 | 12 | 皮膚癌專輯 |
| 13 | 攝護腺癌專輯 | 14 | 兒童癌專輯 |
| 15 | 惡性肉瘤專輯 | 16 | 子宮頸癌專輯 |
| 17 | 胃癌專輯 | 18 | 乳癌專輯 |
| 19 | 卵巢癌&甲狀腺癌專輯 | 20 | 癌症診斷的最新報導 |
| 21 | 食道癌專輯 | 22 | 胰臟內分泌腺腫瘤專輯 |
| 23 | 腦瘤專輯 | 24 | 頭頸癌專輯 |
| 25 | 癌症精神醫學專輯 | 26 | 乳癌衛教及癌症分子療法 |
| 27 | 癌症預防專輯 | 28 | 肺癌專輯 |
| 29 | 癌症支持療法專輯 | 30 | 乳癌專輯 |
| 31 | 大腸直腸癌專輯 | 32 | 泌尿系統癌專輯 |
| 33 | 肝癌專輯 | 34 | 乳癌治療及惡性骨肉瘤專輯 |
| 35 | 東西方癌症差異性專輯 | 36 | 血液惡性疾病專輯 |
| 37 | 抗癌新療法專輯 | 38 | 安寧緩和醫療暨乳癌衛教專輯 |
| 39 | 幹細胞與癌症專輯 | 40 | 肺癌與口腔癌專輯 |
| 41 | 惡性淋巴瘤專輯 | 42 | 腫瘤影像檢查暨乳癌治療專輯 |
| 43 | 頭頸癌治療專輯 | 44 | 胃癌治療專輯 |
| 45 | 惡性肉瘤專輯 | 46 | 乳癌衛教暨大腸直腸癌專輯 |
| 47 | 血癌專輯 | 48 | 癌症標靶治療專輯 |
| 49 | 癌症支持治療專輯 | 50 | 乳癌專輯 |
| 51 | 癌症預防專輯 | ||
|
|
|
| ‧01~04輯 | ‧05~08輯 |
| ‧09~12輯 | ‧13~16輯 |
| ‧17~20輯 | ‧21~24輯 |
| ‧25~28輯 | |