• 一、活動名稱:2011癌症防治宣導活動。
  • 二、活動目的:為籌募本基金會癌症防治宣導活動之各項服務及宣導經費,期待藉由活動讓參與民眾對癌症不再懼怕,達到早期發現正確治療目標。
  • 三、勸募期間:99年10月1日起至99年10月14日止。
  • 四、許可文號:99年9月14日北市社團字第09941825500號函。
  • 五、活動地區:台北市
  • 99年10月1日臺灣博物館舉辦繫上粉紅絲帶乳癌防治活動記者會暨點燈儀式。
    99年10月14日國賓飯店舉辦慈善晚宴活動。
  • 六、預定籌募金額:新台幣200萬元整。
  • 七、勸募活動所得:
  • (1)捐款專戶金融機構名稱:國泰世華銀行石牌分行
    專戶名稱:財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會
    專戶帳號:129-03-500013-8
    (2)實募金額:認桌收入:$2,950,000
    認摸彩券收入:$568,000
    所得總額:$3,518,000
    (3)捐贈人捐贈資料:
    收據編號 捐贈者姓名 捐贈日期 捐贈金額
    24251 台灣東洋藥品工業股份有限公司 99.10.14
    99.10.14
    99,970
    30
    24252 作廢
    24253 謝維玲 99.10.14 20,000
    24254 彭世韜 99.10.14 50,000
    24255 漢承有限公司 99.10.14 110,000
    24256 作廢
    24257 長德醫院管理顧問有限公司 99.10.14 50,000
    24258 陳志亮 99.10.14 100,000
    24259 天下空間有限公司 99.10.14 20,000
    24260 顧蓓華 99.10.14 20,000
    24261 乙梵設計工程有限公司 99.10.14 2,000
    24262 伊果設計工作室 99.10.14 10,000
    24263 台灣絕世好波有限公司 99.10.14 10,000
    24264 強嵩開發股份有限公司 99.10.14 50,000
    24265 馬慧敏 99.10.14 20,000
    24266 統一生活股份有限公司 99.10.14 50,000
    24267 雄獅旅行社股份有限公司 99.10.14 50,000
    24268 樺榭文化事業股份有限公司 99.10.14 50,000
    24269 意思整合溝通有限公司 99.10.14 8,000
    24270 元富證券股份有限公司 99.10.14 100,000
    24271 徐讚成 99.10.14 10,000
    24272 致閣室內裝修股份有限公司 99.10.14 50,000
    24273 協龍企業社 99.10.14 4,000
    24274 蕭如淨 99.10.14 20,000
    24275 蔡崇儀 99.10.14 30,000
    24276 王筱卿 99.10.14 6,000
    24277 張慧慈 99.10.14 4,000
    24278 鄭文蓉 99.10.14 4,000
    24279 姚心蕙 99.10.14 4,000
    24280 許采薇 99.10.14 6,000
    24281 呂月珠 99.10.14 6,000
    24282 人田十口品牌有限公司 99.10.14 50,000
    24283 太良投資開發股份有限公司 99.10.14 20,000
    24284 聯意製作股份有限公司 99.10.14 50,000
    24285 法意企業有限公司 99.10.14 50,000
    24286 蔡崇儀 99.10.14 20,000
    24287 捷爾有限公司 99.10.14 8,000
    24288 林莉國際股份有限公司 99.10.14 52,000
    24289 陳勁輔 99.10.14 30,000
    24290 陳勁睿 99.10.14 30,000
    24291 陳畇安 99.10.14 40,000
    24292 陳章明 99.10.14 50,000
    24293 作廢
    24294 作廢
    24295 誠葳廣告事業股份有限公司 99.10.14 6,000
    24296 林佳瑾 99.10.14 50,000
    24297 美人計文化事業股份有限公司 99.10.14 50,000
    24298 明星藝能股份有限公司 99.10.14 30,000
    24299 陳怡靜 99.10.14 52,000
    24300 吳禎祥 99.10.14 50,000
    24301 蕭秀 99.10.14 3,000
    24302 徐潔琳 99.10.14 400
    24303 邱宜貞 99.10.14 400
    24304 孫麗玲 99.10.14 200
    24305 星予國際創意有限公司 99.10.14 50,000
    24306 作廢
    24307 強力整合行銷股份有限公司 99.10.14 50,000
    24308 思又博投資股份有限公司 99.10.14 10,000
    24309 德式馬企業股份有限公司 99.10.14 50,000
    24310 香港商蘋果日報出版發展有限公司台灣分公司 99.10.14 40,000
    24311 香港商壹傳媒出版有限公司台灣分公司 99.10.14 10,000
    24312 台灣龐立製作有限公司 99.10.14 50,000
    24313 溫鳳佳 99.10.14 10,000
    24314 亞緹思企業有限公司 99.10.14 6,000
    24315 自由時報企業股份有限公司 99.10.14 50,000
    24316 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司 99.10.14 20,000
    24317 梁曉榮 99.10.14 6,000
    24318 李正媛 99.10.14 10,000
    24319 辜仲立 99.10.14 10,000
    24320 沈肇清 99.10.14 2,000
    24321 葉淑桂 99.10.14 2,000
    24322 三立電視股份有限公司 99.10.14 50,000
    24323 風賦國際娛樂股份有限公司 99.10.14 50,000
    24324 國際亞洲出版股份有限公司 99.10.14 16,660
    24325 儂儂雜誌社股份有限公司 99.10.14 33,340
    24326 時報周刊股份有限公司 99.10.14 25,000
    24327 作廢
    24328 媒体庫傳播股份有限公司 99.10.14 50,000
    24329 高明精機工業股份有限公司 99.10.14 50,000
    24330 許玉山 99.10.14 52,000
    24331 大肯空間設計工程有限公司 99.10.14 50,000
    24332 務實廣告企劃有限公司 99.10.14 50,000
    24333 高秋鴻 99.10.14 100,000
    24334 百大有限公司 99.10.14 50,000
    24335 傑星傳播有限公司 99.10.14 50,000
    24336 台北尚邑扶輪社 99.10.14 50,000
    24337 詹育彰 99.10.14 20,000
    24338 嵩全有限公司 99.10.14 50,000
    24339 米蘭珠寶有限公司 99.10.14 50,000
    24340 自然思考創意設計有限公司 99.10.14 2,000
    24341 台北市青少年馬術協會 99.10.14 20,000
    24342 全球人壽保險股份有限公司 99.10.14 50,000
    24343 蔡維城 99.10.14 30,000
    24244 士林開發股份有限公司 99.10.14 50,000
    24345 采鋐整合行銷股份有限公司 99.10.14 25,000
    24346 陳宗彥 99.10.14 2,000
    24347 黃淑琦 99.10.14 10,000
    24348 林逸玲 99.10.14 2,000
    24349 高國峰 99.10.14 2,000
    24350 陳淑貞 99.10.14 2,000
    24351 徐淑雯 99.10.14 2,000
    24352 孫鈺女員 99.10.14 2,000
    24353 麗騏整合行銷有限公司 99.10.14 10,000
    24354 鄒開蓮 99.10.14 50,000
    24355 蔡萬忠 99.10.14 50,000
    24356 呂佳慧 99.10.14 10,000
    24357 夏慧君 99.10.14 50,000
    24358 香港商群邑有限公司台灣分公司 99.10.14 100,000
    24359 媒体庫傳播股份有限公司 99.10.14 50,000
    24360 香港商群邑有限公司台灣分公司 99.10.14 100,000
    24361 康泰納仕綜合媒體事業有限公司 99.10.14 50,000
    24362 謝朱崇世鳥 99.10.14 50,000
    24363 胡寶莉 99.10.14 20,000
  • 八、勸募活動支出總額286萬2070元。
  • 項目 金額 備註
    記者會暨點燈活動 1,000,000  
    慈善晚宴活動 晚宴節目 300,000  
    場地佈置 300,000  
    認桌餐飲 264,600  
    摸彩獎品 997,470 含貴賓禮品及認桌禮品
    合計 2,862,070 全額由美商怡佳股份有限公司台灣分公司支付
  • 九、徵信資料:成果報告公佈本會網站(http://www.tccf.org.tw)上。

 
關於我們著作權聲明隱私權聲明網站地圖聯絡我們
財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會 Taiwan Clinical Oncology Research Foundation All rights Reserved.