| 日期 | 項目 | 金額 |
| 099.10.26 | 捐款 | 3,518,000 |
| 099.12.21 | 利息 | 899 |
| 100.06.21 | 利息 | 2,480 |
| 100.12.21 | 利息 | 2,332 |
|
合計
|
3,523,711 | |
| 項目 | 傳票號碼 | 金額 | |
| 郵寄費 | 季刊第55期配送費 | 100.01.24支字第12號 | 20,903 |
| 郵寄費 | 季刊第55期郵寄費 | 100.01.24支字第12號 | 8,888 |
| 稿(編修)費 | 季刊第55期稿費 | 100.03.02支字第36號 | 24,613 |
| 稿(編修)費 | 季刊第55期編輯及編修費 | 100.03.02支字第36號 | 11,000 |
| 稿(編修)費 | 季刊第55期稿費 | 100.03.02支字第36號 | 5,099 |
| 稿(編修)費 | 季刊第55期稿費 | 100.03.02支字第37號 | 6,962 |
| 稿(編修)費 | 季刊第55期稿費 | 100.03.02支字第37號 | 8,509 |
| 稿(編修)費 | 季刊第55期稿費 | 100.04.26傳票號碼82 | 6,068 |
| 印刷費 | 季刊第56期印刷費 | 100.04.26傳票號碼82 | 231,000 |
| 郵寄費 | 季刊第56期配送費 | 100.04.26傳票號碼83 | 21,823 |
| 郵寄費 | 季刊第56期郵寄費 | 100.04.26傳票號碼83 | 8,066 |
| 稿(編修)費 | 季刊第56期編稿費及校對費 | 100.06.03傳票號碼112 | 11,000 |
| 稿(編修)費 | 季刊第56期稿費 | 100.06.03傳票號碼112 | 4,370 |
| 稿(編修)費 | 季刊第55及56期稿費 | 100.06.03傳票號碼112 | 11,846 |
| 稿(編修)費 | 季刊第56期稿費 | 100.06.03傳票號碼112 | 9,286 |
| 稿(編修)費 | 季刊第56期稿費 | 100.06.03傳票號碼113 | 38,203 |
| 乳超檢查 | 5月寶建醫院100人 | 100.06.09傳票號碼115 | 110,000 |
| 乳超檢查 | 6月寶建醫院100人 | 100.07.11傳票號碼148 | 60,000 |
| 乳超檢查 | 6月屏東基督教醫院50人 | 100.07.21傳票號碼156 | 30,000 |
| 印刷費 | 季刊第57期印刷費 | 100.07.21傳票號碼156 | 231,000 |
| 郵寄費 | 季刊第57期配送費 | 100.07.21傳票號碼156 | 22,167 |
| 郵寄費 | 季刊第57期郵寄費 | 100.07.21傳票號碼156 | 8,524 |
| 稿(編修)費 | 季刊第57期稿費 | 100.09.08傳票號碼199 | 21,178 |
| 稿(編修)費 | 季刊第57期編稿費及校對費 | 100.09.08傳票號碼199 | 11,000 |
| 稿(編修)費 | 季刊第57期稿費 | 100.09.08傳票號碼199 | 9,838 |
| 稿(編修)費 | 季刊第57期稿費 | 100.09.08傳票號碼199 | 9,474 |
| 乳超檢查 | 4至7月台東馬偕醫院499人 | 100.10.03傳票號碼218 | 249,500 |
| 印刷費 | 季刊第58期印刷費 | 100.10.25傳票號碼234 | 252,000 |
| 乳超檢查 | 5至10月臺北市立關渡醫院200人 | 100.11.23傳票號碼259 | 120,000 |
| 乳超檢查 | 10月國立陽明大學附設醫院60人 | 100.11.23傳票號碼260 | 48,000 |
| 乳超檢查 | 10月寶建醫院100人 | 100.11.25傳票號碼263 | 60,000 |
| 乳超檢查 | 9至11月財團法人埔里基督教醫院102人 | 100.11.25傳票號碼264 | 61,200 |
| 乳超檢查 | 10至11月行政院衛生署豐原醫院121人 | 100.12.12傳票號碼284 | 72,000 |
| 印刷費 | 季刊第59期印刷費 | 100.12.19傳票號碼288 | 231,000 |
| 乳超檢查 | 10至11月屏東基督教醫院56人 | 100.12.22傳票號碼292 | 33,600 |
|
合計
|
2,068,117 | ||
|
只從勸募專戶扣200萬元,另6萬8117元由本會其他收入支付。
|
|||
| 超音波檢查 | 寶建醫療社團法人寶建醫院,篩檢300人,異常170人。 |
| 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院,篩檢106人,異常42人。 | |
| 馬偕紀念醫院台東分院,篩檢499人,異常136人。 | |
| 國立陽明大學附設醫院,篩檢60人,異常16人。 | |
| 台北市立關渡醫院,篩檢200人,異常138人。 | |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院,篩檢102人,異常30人。 | |
| 行政院衛生署豐原醫院,篩檢121人,異常98人。 | |
| 免費宣導刊物 | 癌症新探第56期泌尿系統癌症專輯,印製5500本。 |
| 癌症新探第57期核子醫學、輻射、生活與癌症專輯,印製5500本。 | |
| 癌症新探第58期乳癌專輯,印製6000本。 | |
| 癌症新探第59期肝癌專輯,印製5500本。 |
