• 一、活動名稱:2011癌症防治宣導活動。
  • 二、活動目的:為籌募本基金會癌症防治宣導活動之各項服務及宣導經費,期待藉由活動讓參與民眾對癌症不再懼怕,達到早期發現正確治療目標。
  • 三、勸募期間:99年10月1日起至99年10月14日止。
  • 四、許可文號:99年9月14日北市社團字第09941825500號函。
  • 五、活動地區:台北市
  • 99年10月1日臺灣博物館舉辦繫上粉紅絲帶乳癌防治活動記者會暨點燈儀式。
    99年10月14日國賓飯店舉辦慈善晚宴活動。
  • 六、預定籌募金額:新台幣200萬元整。
  • 七、勸募活動所得:
  • (1)捐款專戶金融機構名稱:國泰世華銀行石牌分行
    專戶名稱:財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會
    專戶帳號:129-03-500013-8
    (2)實募金額:認桌收入:$2,950,000
    認摸彩券收入:$568,000
    所得總額:$3,518,000
    (3)捐贈人捐贈資料:
    收據編號 捐贈者姓名 捐贈日期 捐贈金額
    24251 台灣東洋藥品工業股份有限公司 99.10.14
    99.10.14
    99,970
    30
    24252 作廢
    24253 謝維玲 99.10.14 20,000
    24254 彭世韜 99.10.14 50,000
    24255 漢承有限公司 99.10.14 110,000
    24256 作廢
    24257 長德醫院管理顧問有限公司 99.10.14 50,000
    24258 陳志亮 99.10.14 100,000
    24259 天下空間有限公司 99.10.14 20,000
    24260 顧蓓華 99.10.14 20,000
    24261 乙梵設計工程有限公司 99.10.14 2,000
    24262 伊果設計工作室 99.10.14 10,000
    24263 台灣絕世好波有限公司 99.10.14 10,000
    24264 強嵩開發股份有限公司 99.10.14 50,000
    24265 馬慧敏 99.10.14 20,000
    24266 統一生活股份有限公司 99.10.14 50,000
    24267 雄獅旅行社股份有限公司 99.10.14 50,000
    24268 樺榭文化事業股份有限公司 99.10.14 50,000
    24269 意思整合溝通有限公司 99.10.14 8,000
    24270 元富證券股份有限公司 99.10.14 100,000
    24271 徐讚成 99.10.14 10,000
    24272 致閣室內裝修股份有限公司 99.10.14 50,000
    24273 協龍企業社 99.10.14 4,000
    24274 蕭如淨 99.10.14 20,000
    24275 蔡崇儀 99.10.14 30,000
    24276 王筱卿 99.10.14 6,000
    24277 張慧慈 99.10.14 4,000
    24278 鄭文蓉 99.10.14 4,000
    24279 姚心蕙 99.10.14 4,000
    24280 許采薇 99.10.14 6,000
    24281 呂月珠 99.10.14 6,000
    24282 人田十口品牌有限公司 99.10.14 50,000
    24283 太良投資開發股份有限公司 99.10.14 20,000
    24284 聯意製作股份有限公司 99.10.14 50,000
    24285 法意企業有限公司 99.10.14 50,000
    24286 蔡崇儀 99.10.14 20,000
    24287 捷爾有限公司 99.10.14 8,000
    24288 林莉國際股份有限公司 99.10.14 52,000
    24289 陳勁輔 99.10.14 30,000
    24290 陳勁睿 99.10.14 30,000
    24291 陳畇安 99.10.14 40,000
    24292 陳章明 99.10.14 50,000
    24293 作廢
    24294 作廢
    24295 誠葳廣告事業股份有限公司 99.10.14 6,000
    24296 林佳瑾 99.10.14 50,000
    24297 美人計文化事業股份有限公司 99.10.14 50,000
    24298 明星藝能股份有限公司 99.10.14 30,000
    24299 陳怡靜 99.10.14 52,000
    24300 吳禎祥 99.10.14 50,000
    24301 蕭秀 99.10.14 3,000
    24302 徐潔琳 99.10.14 400
    24303 邱宜貞 99.10.14 400
    24304 孫麗玲 99.10.14 200
    24305 星予國際創意有限公司 99.10.14 50,000
    24306 作廢
    24307 強力整合行銷股份有限公司 99.10.14 50,000
    24308 思又博投資股份有限公司 99.10.14 10,000
    24309 德式馬企業股份有限公司 99.10.14 50,000
    24310 香港商蘋果日報出版發展有限公司台灣分公司 99.10.14 40,000
    24311 香港商壹傳媒出版有限公司台灣分公司 99.10.14 10,000
    24312 台灣龐立製作有限公司 99.10.14 50,000
    24313 溫鳳佳 99.10.14 10,000
    24314 亞緹思企業有限公司 99.10.14 6,000
    24315 自由時報企業股份有限公司 99.10.14 50,000
    24316 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司 99.10.14 20,000
    24317 梁曉榮 99.10.14 6,000
    24318 李正媛 99.10.14 10,000
    24319 辜仲立 99.10.14 10,000
    24320 沈肇清 99.10.14 2,000
    24321 葉淑桂 99.10.14 2,000
    24322 三立電視股份有限公司 99.10.14 50,000
    24323 風賦國際娛樂股份有限公司 99.10.14 50,000
    24324 國際亞洲出版股份有限公司 99.10.14 16,660
    24325 儂儂雜誌社股份有限公司 99.10.14 33,340
    24326 時報周刊股份有限公司 99.10.14 25,000
    24327 作廢
    24328 媒体庫傳播股份有限公司 99.10.14 50,000
    24329 高明精機工業股份有限公司 99.10.14 50,000
    24330 許玉山 99.10.14 52,000
    24331 大肯空間設計工程有限公司 99.10.14 50,000
    24332 務實廣告企劃有限公司 99.10.14 50,000
    24333 高秋鴻 99.10.14 100,000
    24334 百大有限公司 99.10.14 50,000
    24335 傑星傳播有限公司 99.10.14 50,000
    24336 台北尚邑扶輪社 99.10.14 50,000
    24337 詹育彰 99.10.14 20,000
    24338 嵩全有限公司 99.10.14 50,000
    24339 米蘭珠寶有限公司 99.10.14 50,000
    24340 自然思考創意設計有限公司 99.10.14 2,000
    24341 台北市青少年馬術協會 99.10.14 20,000
    24342 全球人壽保險股份有限公司 99.10.14 50,000
    24343 蔡維城 99.10.14 30,000
    24244 士林開發股份有限公司 99.10.14 50,000
    24345 采鋐整合行銷股份有限公司 99.10.14 25,000
    24346 陳宗彥 99.10.14 2,000
    24347 黃淑琦 99.10.14 10,000
    24348 林逸玲 99.10.14 2,000
    24349 高國峰 99.10.14 2,000
    24350 陳淑貞 99.10.14 2,000
    24351 徐淑雯 99.10.14 2,000
    24352 孫鈺女員 99.10.14 2,000
    24353 麗騏整合行銷有限公司 99.10.14 10,000
    24354 鄒開蓮 99.10.14 50,000
    24355 蔡萬忠 99.10.14 50,000
    24356 呂佳慧 99.10.14 10,000
    24357 夏慧君 99.10.14 50,000
    24358 香港商群邑有限公司台灣分公司 99.10.14 100,000
    24359 媒体庫傳播股份有限公司 99.10.14 50,000
    24360 香港商群邑有限公司台灣分公司 99.10.14 100,000
    24361 康泰納仕綜合媒體事業有限公司 99.10.14 50,000
    24362 謝朱崇世鳥 99.10.14 50,000
    24363 胡寶莉 99.10.14 20,000
  • 八、勸募活動支出總額286萬2070元。
  • 項目 金額 備註
    記者會暨點燈活動 1,000,000  
    慈善晚宴活動 晚宴節目 300,000  
    場地佈置 300,000  
    認桌餐飲 264,600  
    摸彩獎品 997,470 含貴賓禮品及認桌禮品
    合計 2,862,070 全額由美商怡佳股份有限公司台灣分公司支付
  • 九、徵信資料:成果報告公佈本會網站(http://www.tccf.org.tw)上。

  • 一、勸募活動名稱:2009癌症防治宣導活動。
  • 二、勸募目的:為籌募本基金會癌症防治宣導活動之各項服務及宣導經費,期待藉由活動讓參與民眾對癌症不再懼怕,達到早期發現正確治療目標
  • 三、勸募期間:98年10月29日。
  • 四、許可文號:98年10月5日北市社團字第9804255200號函。
  • 五、活動地區:台北市。
  • 六、預募金額:新台幣83萬4000元整。
  • 七、勸募方式:與美商怡佳股份有限公司台灣分公司合作舉辦慈善晚宴活動,藉由認桌及認摸彩券方式募款。
  • 八、勸募用途:作為癌症防治活動的費用支出,如:超音波檢查、醫師鐘點費及刊物印刷費等。
  • 九、實募金額:新台幣215萬9200元。
  • 十、勸募活動支出:170萬8996元,全額由美商怡佳股份有限公司台灣分公司支付。
  • 十一、募得款使用期限:至99年5月31日止。
  • 十二、成果備查文號:98年12月03日北市社團字第9845580200號函、98年12月17日北市社團字第9846164600號函、99年01月06日北市社團字第9846981600號函、99年01月14日北市社團字第9930659000號函。
  • 十三、結案備查文號:99年06月28日北市社團字第9938488300號函。
  • 十四、賸餘款再使用備查文號:99年06月28日北市社團字第9938488300號函。
  • 十五、賸餘款使用期限:至99年12月31日止。
  • 十六、專戶收支情形:
  • 2009癌症防治宣導活動專戶98.10.01~99.12.31
    項目
    金額
    註備
    1
        經費總收入
    2,163,648
     
    1
    捐款收入 2,159,200  
    2
    利息收入 4,448  
    2
    經費總支出 2,163,648  
    1
    超音波檢查活動 241,855  
    1
    交通費 20,633  
    2
    鐘點費 221,222  
    2
    宣導刊物 1,921,793  
     
    1
    印刷費 1,510,318  
     
    2
    編修、撰稿、稿費 250,266  
     
    3
    信封印製費 60,000  
     
    4
    寄送郵費 101,209  
    3
    本期餘絀 0  
  • 十七、賸餘款再使用備查文號:

  • 一、活動名稱:2009癌症防治宣導活動。
  • 二、活動目的:為籌募本基金會癌症防治宣導活動之各項服務及宣導經費,期待藉由活動讓參與民眾對癌症不再懼怕,達到早期發現正確治療目標。
  • 三、活動地點:台北國賓大飯店。
  • 四、許可文號:98年10月5日北市社團字第9804255200號函。
  • 五、預定籌募金額:新台幣83萬4000元整。
  • 六、募得款使用期限:99年5月31日。
  • 七、勸募活動所得:新台幣215萬9200元整
  • 八、收支明細表
  • 日期 項目(傳票號碼) 收入 支出 餘絀
    98.11.23 捐款 2,159,200 2,159,200
    98.12.21 利息 810 2,160,010
    98.10.02 季刊第50期印刷費((98年204號) 231,000 1,929,010
    98.10.14 98.10.08交通費((98年211號) 1260 1,927,750
    98.10.14 98.10.09交通費((98年211號) 1,335 1,926,415
    98.10.22 98.10.11交通費((98年221號) 550 1,925,865
    98.11.05 98.11.01交通費((98年243號) 3,900 1,921,965
    98.11.19 98.10.08放射師鐘點費((98年254號) 11,250 1,910,715
    98.11.19 98.10.08醫師鐘點費((98年253號) 11,250 1,899,465
    98.11.19 98.10.09放射師鐘點費((98年254號) 11,250 1,888,215
    98.11.19 98.10.09醫師鐘點費((98年253號) 11,250 1,876,965
    98.11.19 98.10.11放射師鐘點費((98年254號) 10,000 1,866,965
    98.11.19 98.10.11醫師鐘點費((98年253號) 10,000 1,856.965
    98.12.08 98.11.01放射師鐘點費((98年272號) 12,000 1,844,965
    98.12.08 98.11.01醫師鐘點費((98年272號) 10,000 1,834,965
    98.12.08 98.11.15放射師鐘點費((98年272號) 12,000 1,822,965
    98.12.18 季刊第51期印刷費((98年283號) 231,000 1,591,965
    98.12.25 98.11.15交通費((98年291號) 4,158 1,587,807
    98.12.25 98.11.15醫師鐘點費((98年291號) 5,000 1,582,807
    99.04.26 季刊第52期印刷費(99年93號) 251,575 1,331,232
    99.04.26 99.03.07放射師鐘點費((99年93號) 註①5,222 1,326,010
    合計
    2,160,010 834,000 1,326,010

    註①:實際費用為6000元,只從勸募專戶扣5222元,另778元由本會其他收入支付。

  • 九、賸餘金額:新台幣132萬6010元整
  • 十、徵信方式:公告本會刊物癌症新探季刊第53期(99年7月1日出刊)及本會網站(網址http://www.tccf.org.tw)。
  • 十一、活動成果:

  • 1.舉辦多場超音波檢查活動,期使癌症能早期發現早期治療。
  • 日期 地點 項目 醫師及放射師姓名 場數 篩檢人數 異常人數
    98.10.08台北101辦公大樓乳房超音波許彥寧、劉春蘭26043
    98.10.09台北101辦公大樓乳房超音波黃俊登、劉春蘭26143
    98.10.11汐止市康詩丹郡社區乳房及腹部超音波 劉峻宇、劉春蘭24427
    98.11.01高雄市惟元貿易公司乳房及腹部超音波鍾立民、劉春蘭24632
    98.11.15台東縣池上鄉衛生所乳房超音波黃文章、劉春蘭24621
    99.03.07屏東科技大學腹部超音波鍾立民、劉春蘭11919

  • 2.印製免費宣導刊物,增進社會大眾對癌症及治療知識。
  • 出刊日期 名稱 印製數量
    98.10.01癌症新探第50期乳癌專輯5500本
    99.01.01癌症新探第51期癌症預防專輯5500本
    99.04.01癌症新探第52期婦科癌症專輯5900本

  • 活動名稱:2009癌症防治宣導活動
  • 許可文號:100年2月8日北市社團字第10031588800號函
  • 賸餘金額:新台幣132萬6010元整
  • 賸餘款使用期限:99年12月31日
  • 收支明細表:
  • 日期 項目(傳票號碼) 收入 支出 餘絀
    99.04.26 賸餘款 1,326,010   1,326,010
    99.04.26 衛教手冊印刷費(99年93號)   175,350 1,150,660
    99.04.26 季刊52期配送郵費(99年93號)   35,209 1,115,451
    99.05.14 99.04.18放射師鐘點費(99年115號)   6,000 1,109,451
    99.05.14 99.04.18醫師鐘點費(99年115號)   6,000 1,103,451
    99.05.14 衛教手冊編修費(99年114號)   15,000 1,088,451
    99.05.14 衛教手冊撰稿費(99年114號)   20,000 1,068,451
    99.05.27 季刊52期編輯編修及稿費(99年124號)   31,730 1,036,721
    99.05.27 季刊52期稿費(99年124號)   31,775 1,004,946
    99.06.21 利息 2,242   1,007,188
    99.07.08 季刊52期稿費(99年159號)   6,925 1,000,263
    99.07.22 季刊53期配送郵費(99年168號)   29,924 970,339
    99.07.22 99.06.06放射師鐘點費(99年167號)   10,000 960,339
    99.07.22 99.06.06醫師鐘點費(99年167號)   10,000 950,339
    99.07.22 季刊第53期印刷費(99年168號)   231,000 719,339
    99.08.09 季刊53期郵費(99年184號   3,076 716,263
    99.08.23 季刊信封印刷費(99年192號)   60,000 656,263
    99.08.31 季刊53期稿費(99年199號)   17,472 638,791
    99.08.31 季刊53期稿費(99年199號)   5,060 633,731
    99.08.31 季刊53期編輯編修及稿費(99年199號)   40,624 593,107
    99.09.07 99.08.29醫師及放射師交通費-往返高鐵(99年210號)   600 592,507
    99.09.27 99.08.29放射師鐘點費(99年230號)   12,000 580,507
    99.09.27 99.08.29醫師鐘點費(99年230號)   12,000 568,507
    99.09.27 99.08.29醫師及放射師交通費-往返計程車(99年230號)   1,030 567,477
    99.10.05 季刊第54期印刷費(99年243號)   252,000 315,477
    99.10.13 季刊54期配送郵費(99年249號)   30,242 285,235
    99.11.02 季刊54期郵費(99年276號)   2,758 282,477
    99.11.05 季刊54期編輯編修及稿費(99年279號)   44,666 237,811
    99.11.05 季刊54期稿費(99年279號)   4,223 233,588
    99.11.05 99.10.30放射師交通費-往返高鐵(99年278號)   3,900 229,688
    99.11.11 季刊54期稿費(99年283號)   5,675 224,013
    99.11.11 季刊52至54期稿費(99年283號)   12,124 211,889
    99.11.22 99.10.30放射師鐘點費(99年285號)   12,000 199,889
    99.11.22 99.10.30醫師鐘點費(99年285號)   12,000 187,889
    99.11.24 99.11.20放射師交通費-往返高鐵(99年292號)   3,900 183,989
    99.12.02 季刊54期稿費(99年308號)   4,131 179,858
    99.12.02 季刊54期稿費(99年308號)   1,712 178,146
    99.12.08 99.11.20及99.11.26放射師鐘點費(99年314號)   17,000 161,146
    99.12.08 99.11.26醫師鐘點費(99年314號)   5,000 156,146
    99.12.08 99.11.20醫師鐘點費(99年313號)   10,000 146,146
    99.12.16 季刊54期稿費(99年319號)   9,149 136,997
    99.12.16 季刊第55期印刷費(99年319號)   231,000 -94,003
    99.12.21 利息 1,396   -92,607
    99.12.24 99.12.11放射師交通費-往返高鐵(99年324號)   3,900 -96,507
    99.12.28 99.12.04、99.12.05、99.12.11、99.12.19放射師鐘點費(99年329號)   41,000 -137,507
    99.12.28 99.12.04、99.12.05、99.12,19醫師鐘點費(99年328號)   29,000 -166,507
    99.12.28 99.12,11醫師鐘點費(99年327號)   12,000 -178,507
    合計 1,329,648 1,508,155 -178,507
    只從勸募專戶扣132萬9648元,另17萬8507元由本會其他收入支付。
  • 徵信方式:
  • 公告本會刊物癌症新探季刊第56期(100年4月1日出刊)及本會網站(網址http://www.tccf.org.tw)上。

  • 活動成果
  • 一、舉辦多場超音波檢查活動,期使癌症能早期發現早期治療。

    日期 地點 項目 醫師及放射師姓名 場數 篩檢人數 異常人數
    99.04.18 新竹聯合利華公司 乳房及腹部超音波 謝志逸、劉春蘭 1 22 15
    99.06.06 台北捷威企業公司 乳房及腹部超音波 許彥寧、劉春蘭 2 36 16
    99.08.29 桃園3M公司 乳房超音波 許彥寧、劉春蘭 2 36 25
    99.10.30 屏東縣同安國小 乳房及腹部超音波 鍾立民、劉春蘭 2 37 24
    99.11.20 高雄縣八卦國小 乳房及腹部超音波 鍾立民、劉春蘭 2 46 32
    99.11.26 記號服飾開發公司 乳房及腹部超音波 洪曼馨、劉春蘭 1 22 14
    99.12.04 大甲化工實業公司 乳房及腹部超音波 許彥寧、劉春蘭 2 41 24
    99.12.05 大甲化工實業公司 乳房及腹部超音波 許彥寧、劉春蘭 2 51 30
    99.12.11 屏東教育大學 乳房及腹部超音波 鍾立民、劉春蘭 2 44 32
    99.12.19 三芝淺水灣山莊 腹部超音波 許彥寧、劉春蘭 1 31 26

    二、印製免費宣導刊物,增進社會大眾對癌症及治療知識。

    名稱 印製數量
    認識白血病
    認識造血幹細胞移植(再版)
    抗癌藥物治療自我照顧手冊(再版)
    500本
    1000本
    1500本
    癌症新探第52期婦科癌症專輯 5500本
    癌症新探第53期健康檢查專輯 5500本
    癌症新探第54期乳癌專輯 6000本
    癌症新探第55期肺癌專輯 5500本

 
財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會 Taiwan Clinical Oncology Research Foundation All rights Reserved.